Prehľad horských výstupov a cenník
Služby horského vodcu
Najžiadanejšie výstupy
| Výstup | 1 os. | 2 os. | 3 os. |
|---|---|---|---|
| Gerlachovský štítobťažnosť I – II | 420 € | 440 € | 460 € |
| Lomnický štít (normálna cesta)obťažnosť I | 360 € | 390 € | 410 € |
| Lomnický štít – Birkenmajerova cestaobťažnosť III – IV | 360 € | 400 € | max. 2 os. |
| Ľadový štítobťažnosť I – II | 420 € | 460 € | 500 € |
Populárne výstupy
| Výstup | 1 os. | 2 os. | 3 os. |
|---|---|---|---|
| Bradavicaobťažnosť I – II | 400 € | 440 € | 480 € |
| Vysokáobťažnosť I – II | 420 € | 470 € | 500 € |
| Pyšný štítobťažnosť II | 460 € | 500 € | — |
| Končistáobťažnosť I | 420 € | 460 € | 500 € |
| Kežmarský štítobťažnosť I – II | 410 € | 450 € | 470 € |
| Satanobťažnosť I – II | 400 € | 450 € | 480 € |
Náročnejšie výstupy
| Výstup | 1 os. | 2 os. | 3 os. |
|---|---|---|---|
| Gerlachovský štít – Tatarkova cestaobťažnosť II – III | 400 € | 450 € | — |
| Gerlachovský štít – Martinovkaobťažnosť II – III | 400 € | 450 € | — |
| Ľadové štítyobťažnosť II | 400 € | 450 € | — |
| Prostredný hrotobťažnosť II | 400 € | 450 € | — |
| Pyšný štít + Lomnický štítobťažnosť II – III | 480 € | 500 € | — |
| Lomnický štít – Jordánkaobťažnosť II | 410 € | 450 € | — |
| Vidlový hrebeňobťažnosť III | 420 € | 450 € | — |
Lezecké túry ľahšieho charakteru
Ľahšie skalné cesty v pevnom teréne (obťažnosť do IV+)
| Výstup | 1 os. | 2 os. | 3 os. |
|---|---|---|---|
| Západná Lomnica – Mlynarčíkobťažnosť III | 420 € | 450 € | — |
| Kežmarský štít – Južná stena (Puškáš)obťažnosť IV | 450 € | 450 € | — |
| Huncovský štít – Spišská cestaobťažnosť IV+ | 420 € | 450 € | — |
| Huncovský štít – Gumov kútobťažnosť IV – V | 420 € | 450 € | — |
| Huncovský štít – Konšpiračnáobťažnosť IV+ | 420 € | 450 € | — |
Športové a náročnejšie lezecké túry
Exponované a vertikálne steny pre skúsených záujemcov (obťažnosť V)
| Výstup | 1 os. | 2 os. | 3 os. |
|---|---|---|---|
| Žabí kôňobťažnosť V | 420 € | 450 € | — |
| Západná Lomnica – Puškášobťažnosť V | 420 € | 450 € | — |
| Západná Lomnica – Stanislavskýobťažnosť V | 420 € | 450 € | — |
| Huncovský štít – Ondrejkovičobťažnosť V | 420 € | 450 € | — |
| Žltá stena – Korosadovičobťažnosť V | 420 € | 450 € | — |
| Malý Ľadový štít – Cesta k slnkuobťažnosť V | 420 € | 450 € | — |
| Západná Lomnica – Birkenmajerobťažnosť V | 360 € | 390 € | — |
Stručná legenda obťažnosti (UIAA)
I – IIĽahké až mierne ťažké: chôdza a ľahký pohyb v exponovanom teréne.
III – IVStredne ťažké: začiatok klasického lezenia, nutné lano a istenie.
VŤažké: strmé steny s menšími chytmi, vyžaduje sa lezecká zručnosť.
VI – VIIVeľmi ťažké: previsnuté steny pre pravidelne trénujúcich horolezov.
VIII – IXExtrémne ťažké: špičkové športové lezenie v náročných previsoch.
X – XIINajvyššia svetová obťažnosť pre profesionálnych atlétov.